Piano di Governo del Territorio
Piano di Governo del Territorio
AVVISO PUBBLICO
“gli atti del P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL”
Si informa che ai sensi dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 è STATO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17 SERIE INSERZIONI E CONCORSI DEL 28/04/2010 L’AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.G.T., di cui all’allegato.
---
|
DOCUMENTO DI PIANO (10/05/2010)
|
|
| Relazione | U457 A01DP r01 |
| Norme tecniche di attuazione | U457 A02DP r02 |
| Sistema della mobilità | U457 A03DP r01 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Sistema dei vincoli (scala 1:5000) | U457 T01DP r01 |
| Quadro ricognitivo e programmatorio - Istanze preliminari (scala 1:5000) | U457 T02DP r01 |
| Quadro ricognitivo e programmatorio - Ambiti di trasformazione (scala 1:5000) | U457 T03DP r01 |
| Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno (scala 1:5000) | U457 T04DP r01 |
| Sistema della mobilità (scala 1:5000) | U457 T05DP r01 |
| Trasporto pubblico locale e percorsi ciclo pedonali (scala 1:5000) | U457 T06DP r01 |
|
Studio Agronomico
|
|
| Relazione | U457 A01SA r00 |
| Valore agroambientale (scala 1:5000) | U457 T01SA r00 |
|
Analisi Paesistica
|
|
|
Quadro ricognitivo e conoscitivo – Analisi paesistica - Relazione (scala 1:5000) |
U457 A01AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica – Indirizzi (scala 1:5000) | U457 A02AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio fisico naturale (scala 1:5000) | U457 T01AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio agrario (scala 1:5000) | U457 T02AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio storico culturale (scala 1:5000) | U457 T03AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio urbano (scala 1:5000) | U457 T04AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico naturale (scala 1:5000) | U457 T05AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio agrario (scala 1:5000) | U457 T06AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico culturale (scala 1:5000) | U457 T07AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano (scala 1:5000) | U457 T08AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica (scala 1:5000) | U457 T09AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi finali di sensibilità paesistica (scala 1:5000) | U457 T10AP r01 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP (scala 1:5000) | U457 T11AP r00 |
|
PIANO DEI SERVIZI
|
|
| Norme tecniche di attuazione | U457 A01PS r02 |
| Relazione Tecnica | U457 A02PS r01 |
| Sostenibilità Finanziaria | U457 A03PS r01 |
| Individuazione cartografica dei servizi(scala 1:5000) | U457 T01PS r01 |
| Individuazione cartografica dei servizi(scala 1:2000) | U457 T02-aPS r01 |
| Individuazione cartografica dei servizi (scala 1:2000) | U457 T02-bPS r01 |
| Individuazione cartografica dei servizi (scala 1:2000) | U457 T02-cPS r01 |
| Impianti urbanizzativi (acquedotto) (scala 1:5000) | U457 T03-aPS |
| Impianti urbanizzativi (elettrodotto) (scala 1:5000) | U457 T03-bPS |
| Impianti urbanizzativi (fognatura) (scala 1:5000) | U457 T03-cPS |
| Impianti urbanizzativi (gasdotto) (scala 1:5000) | U457 T03-dPS |
| Mobilità – Stato di fatto e progetto (scala 1:5000) | U457 T04PS r01 |
|
PIANO DELLE REGOLE
|
|
| Norme tecniche di attuazione | U457 A01PR r03 |
| U457 A02PR r00 | |
| Piano delle regole (scala 1:5000) | U457 T01PR r01 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-aPR r01 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-bPR r01 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-cPR r01 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T03-aPR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T03-bPR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T03-cPR r00 |
|
Nuclei di Antica Formazione
|
|
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Relazione tecnica | U457 A01NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 1 | U457 A02NAF r01 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 2 | U457 A03NAF r01 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 3 | U457 A04NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Fossane – Isolato n. 4 | U457 A05NAF r01 |
| Norme tecniche di attuazione | U457 A06NAF r02 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione Planivolumetrico – Barghe - Isolati n. 1, 2, 3 (scala 1:500) | U457 T01NAF r01 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione Planivolumetrico – Fossane – Isolato n. 4 (scala 1:500) | U457 T02NAF r01 |
|
Documentazione
|
|
| Rapporto Ambientale (parte I) (13/05/2009) | |
| Rapporto Ambientale (parte II) (13/05/2009) | |
| Sintesi non tecnica (parte I) (13/05/2009) | |
| Sintesi non tecnica (parte II) (13/05/2009) | |
| STUDIO GEOLOGICO (10/05/2010) - cartella compressa - | |
| Tabella componenti ambientali (26/03/2009) | |
| Tabella obiettivi di sostenibilità (26/03/2009) | |
| Avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (15/10/2008) | |
| Documento di scoping (19/01/2009) | |
|
Verbali
|
|
| Approvazione definitiva (19/01/2010) | |
| Avviso deposito atti costituenti | |
| Parere Motivato 16/05/2009 | |
| Dichiarazione di Sintesi 16/05/2009 | |
| Riunione del 26/03/2009 | |
| Riunione del 22/01/2009 | |
|
Tavole
|
|
| Cartella compressa con tutte le tavole (26/03/2009) | |
Pubblicato il: Mar, 08/06/2010 - 14:17 — admin




2008 - 2012